Superlega Girone Unico

Casa Modena

Stagione 2017/2018



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 15/10/2017 Modena BCC Tecbus Castellana BA 3 - 0
2a Giornata 22/10/2017 Globo B. Pop. Frusinate Sora Modena 0 - 3
3a Giornata 25/10/2017 Modena Monza 3 - 0
4a Giornata 29/10/2017 Modena Piacenza 3 - 0
5a Giornata 01/11/2017 Verona Modena 1 - 3
6a Giornata 05/11/2017 Modena Civitanova 1 - 3
7a Giornata 12/11/2017 Latina Modena 1 - 3
8a Giornata 19/11/2017 Modena Milano 3 - 2
9a Giornata 26/11/2017 Vibo Valentia Modena 0 - 3
10a Giornata 03/12/2017 Trento Modena 3 - 2
11a Giornata 10/12/2017 Modena Consar Ravenna 3 - 0
12a Giornata 17/12/2017 Perugia Modena 0 - 3
13a Giornata 26/12/2017 Modena Padova 1 - 3
14a Giornata 30/12/2017 BCC Tecbus Castellana BA Modena 0 - 3
15a Giornata 04/01/2018 Modena Globo B. Pop. Frusinate Sora 3 - 1
16a Giornata 07/01/2018 Monza Modena 2 - 3
17a Giornata 10/01/2018 Piacenza Modena 3 - 2
18a Giornata 14/01/2018 Modena Verona 3 - 0
19a Giornata 29/01/2018 Civitanova Modena 0 - 3
20a Giornata 04/02/2018 Modena Latina 3 - 0
21a Giornata 07/02/2018 Milano Modena 3 - 2
22a Giornata 11/02/2018 Modena Vibo Valentia N.G.
23a Giornata 18/02/2018 Modena Trento 2 - 3
24a Giornata 21/02/2018 Consar Ravenna Modena 0 - 3
25a Giornata 25/02/2018 Modena Perugia 3 - 2
26a Giornata 04/03/2018 Padova Modena 1 - 3

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
BCC Tecbus Castellana BA 4 4 0
Civitanova 33 11 22
Consar Ravenna 22 20 2
Globo B. Pop. Frusinate Sora 8 8 0
Latina 31 27 4
Milano 22 13 9
Monza 29 16 13
Padova 28 22 6
Perugia 23 9 14
Piacenza 31 17 14
Trento 34 11 23
Verona 31 26 5
Vibo Valentia 22 18 4

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 8 27 11 11 36 49
2022/2023 Superlega - Girone Unico 3 40 12 10 47 38
2021/2022 Superlega - Girone Unico 4 51 18 6 62 34
2020/2021 Superlega - Girone Unico 7 34 11 11 42 40
2019/2020 Superlega - Girone Unico 3 40 13 4 43 16
2018/2019 Superlega - Girone Unico 4 49 18 8 60 39
2017/2018 Superlega - Girone Unico 3 58 19 6 67 28
2016/2017 Superlega - Girone Unico 4 53 20 6 64 37
2015/2016 Superlega - Girone Unico 2 52 18 4 60 26
2014/2015 Superlega - Girone Unico 2 60 20 4 64 19
2013/2014 Superlega - Girone Unico 5 34 10 12 42 43
2012/2013 Superlega - Girone Unico 5 36 12 10 44 38
2011/2012 Superlega - Girone Unico 5 42 16 10 54 47
2010/2011 Superlega - Girone Unico 7 0 0 0 0 0
2009/2010 Superlega - Girone Unico 6 46 17 6 54 34
2008/2009 Superlega - Girone Unico 10 33 11 15 43 55
2007/2008 Superlega - Girone Unico 8 37 12 14 54 57
2006/2007 Superlega - Girone Unico 5 45 15 11 54 45

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2017 / 2018 Stagione 2016 / 2017
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
26a Giornata 04/03/2018 3 58 4


PUBBLICITA'