Superlega Girone Unico

Casa Modena

Stagione 2023/2024



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a giornata 22/10/2023 Modena Milano 3 - 2
2a giornata 29/10/2023 Verona Modena 2 - 3
3a giornata 05/11/2023 Modena Monza 0 - 3
4a giornata 12/11/2023 Perugia Modena 3 - 1
5a giornata 15/11/2023 Modena Padova 3 - 1
6a giornata 19/11/2023 Modena Civitanova 0 - 3
7a giornata 26/11/2023 Latina Modena 1 - 3
8a giornata 03/12/2023 Taranto Modena 2 - 3
9a giornata 10/12/2023 Modena Trento 3 - 1
10a giornata 17/12/2023 Farmitalia Catania Modena 2 - 3
11a giornata 26/12/2023 Modena Piacenza 0 - 3
12a giornata 30/12/2023 Milano Modena 3 - 0
13a giornata 07/01/2024 Modena Verona 0 - 3
14a giornata 14/01/2024 Monza Modena 2 - 3
15a giornata 21/01/2024 Modena Perugia 0 - 3
16a giornata 24/01/2024 Padova Modena 3 - 1
17a giornata 04/02/2024 Civitanova Modena 3 - 0
18a giornata 11/02/2024 Modena Latina 3 - 0
19a giornata 14/02/2024 Modena Taranto 3 - 2
20a giornata 18/02/2024 Trento Modena 3 - 0
21a giornata 25/02/2024 Modena Farmitalia Catania 3 - 1
22a giornata 03/03/2024 Piacenza Modena 3 - 1

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Civitanova 33 11 22
Farmitalia Catania 2 2 0
Latina 31 27 4
Milano 22 13 9
Monza 29 16 13
Padova 28 22 6
Perugia 23 9 14
Piacenza 31 17 14
Taranto 14 11 3
Trento 34 11 23
Verona 31 26 5

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 8 27 11 11 36 49
2022/2023 Superlega - Girone Unico 3 40 12 10 47 38
2021/2022 Superlega - Girone Unico 4 51 18 6 62 34
2020/2021 Superlega - Girone Unico 7 34 11 11 42 40
2019/2020 Superlega - Girone Unico 3 40 13 4 43 16
2018/2019 Superlega - Girone Unico 4 49 18 8 60 39
2017/2018 Superlega - Girone Unico 3 58 19 6 67 28
2016/2017 Superlega - Girone Unico 4 53 20 6 64 37
2015/2016 Superlega - Girone Unico 2 52 18 4 60 26
2014/2015 Superlega - Girone Unico 2 60 20 4 64 19
2013/2014 Superlega - Girone Unico 5 34 10 12 42 43
2012/2013 Superlega - Girone Unico 5 36 12 10 44 38
2011/2012 Superlega - Girone Unico 5 42 16 10 54 47
2010/2011 Superlega - Girone Unico 7 0 0 0 0 0
2009/2010 Superlega - Girone Unico 6 46 17 6 54 34
2008/2009 Superlega - Girone Unico 10 33 11 15 43 55
2007/2008 Superlega - Girone Unico 8 37 12 14 54 57
2006/2007 Superlega - Girone Unico 5 45 15 11 54 45

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2023 / 2024 Stagione 2022 / 2023
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
22a giornata 03/03/2024 8 27 3


PUBBLICITA'