Superlega Girone Unico

Copra Elior Piacenza

Stagione 2023/2024



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a giornata 22/10/2023 Piacenza Padova 3 - 0
2a giornata 29/10/2023 Milano Piacenza 0 - 3
3a giornata 05/11/2023 Piacenza Farmitalia Catania 3 - 0
4a giornata 12/11/2023 Trento Piacenza 3 - 1
5a giornata 15/11/2023 Piacenza Latina 3 - 1
6a giornata 19/11/2023 Perugia Piacenza 3 - 2
7a giornata 26/11/2023 Monza Piacenza 3 - 2
8a giornata 03/12/2023 Piacenza Verona 3 - 0
9a giornata 10/12/2023 Taranto Piacenza 1 - 3
10a giornata 17/12/2023 Piacenza Civitanova 2 - 3
11a giornata 26/12/2023 Modena Piacenza 0 - 3
12a giornata 30/12/2023 Padova Piacenza 1 - 3
13a giornata 07/01/2024 Piacenza Milano 3 - 2
14a giornata 14/01/2024 Farmitalia Catania Piacenza 1 - 3
15a giornata 21/01/2024 Piacenza Trento 1 - 3
16a giornata 24/01/2024 Latina Piacenza 3 - 1
17a giornata 04/02/2024 Piacenza Perugia 3 - 1
18a giornata 11/02/2024 Piacenza Monza 2 - 3
19a giornata 14/02/2024 Verona Piacenza 3 - 1
20a giornata 18/02/2024 Piacenza Taranto 2 - 3
21a giornata 25/02/2024 Civitanova Piacenza 0 - 3
22a giornata 03/03/2024 Piacenza Modena 3 - 1

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Civitanova 32 8 24
Farmitalia Catania 2 2 0
Latina 29 22 7
Milano 19 17 2
Modena 31 14 17
Monza 27 12 15
Padova 25 18 7
Perugia 22 5 17
Taranto 14 9 5
Trento 31 7 24
Verona 30 19 11

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 3 43 13 9 53 35
2022/2023 Superlega - Girone Unico 6 34 11 11 45 43
2021/2022 Superlega - Girone Unico 6 37 12 12 47 44
2020/2021 Superlega - Girone Unico 6 37 13 9 43 40
2019/2020 Superlega - Girone Unico 9 18 7 9 28 38
2017/2018 Superlega - Girone Unico 7 42 15 11 56 51
2016/2017 Superlega - Girone Unico 6 40 15 11 53 51
2015/2016 Superlega - Girone Unico 12 8 2 20 20 62
2014/2015 Superlega - Girone Unico 9 25 8 16 35 54
2013/2014 Superlega - Girone Unico 2 54 19 3 58 25
2012/2013 Superlega - Girone Unico 3 47 15 7 52 29
2011/2012 Superlega - Girone Unico 6 42 14 12 53 49
2010/2011 Superlega - Girone Unico 8 0 0 0 0 0
2009/2010 Superlega - Girone Unico 7 43 14 8 49 31
2008/2009 Superlega - Girone Unico 5 48 17 9 56 43
2007/2008 Superlega - Girone Unico 6 47 17 9 61 44
2006/2007 Superlega - Girone Unico 4 49 17 9 60 44

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2023 / 2024 Stagione 2022 / 2023
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
22a giornata 03/03/2024 3 43 6


PUBBLICITA'