Superlega Girone Unico

Andreoli Latina

Stagione 2022/2023



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a giornata 02/10/2022 Milano Latina 0 - 3
2a giornata 09/10/2022 Latina Taranto 3 - 0
3a giornata 16/10/2022 Latina Padova 3 - 1
4a giornata 23/10/2022 Trento Latina 3 - 2
5a giornata 30/10/2022 Latina Emma Villas Siena 1 - 3
6a giornata 06/11/2022 Modena Latina 3 - 0
7a giornata 13/11/2022 Latina Civitanova 3 - 0
8a giornata 20/11/2022 Monza Latina 3 - 2
9a giornata 27/11/2022 Latina Perugia 1 - 3
10a giornata 04/12/2022 Piacenza Latina 3 - 0
11a giornata 11/12/2022 Latina Verona 2 - 3
12a giornata 18/12/2022 Latina Milano 3 - 1
13a giornata 26/12/2022 Taranto Latina 2 - 3
14a giornata 08/01/2023 Padova Latina 3 - 2
15a giornata 15/01/2023 Latina Trento 3 - 2
16a giornata 22/01/2023 Emma Villas Siena Latina 3 - 1
17a giornata 29/01/2023 Latina Modena 1 - 3
18a giornata 05/02/2023 Civitanova Latina 3 - 1
19a giornata 12/02/2023 Latina Monza 1 - 3
20a giornata 19/02/2023 Perugia Latina 3 - 0
21a giornata 05/03/2023 Latina Piacenza 3 - 0
22a giornata 12/03/2023 Verona Latina 3 - 1

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Civitanova 32 5 27
Emma Villas Siena 4 2 2
Milano 21 11 10
Modena 31 4 27
Monza 28 9 19
Padova 26 11 15
Perugia 24 1 23
Piacenza 29 7 22
Taranto 12 9 3
Trento 31 4 27
Verona 29 7 22

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 9 23 7 15 33 52
2022/2023 Superlega - Girone Unico 9 26 8 14 39 48
2021/2022 Superlega - Girone Unico 8 30 10 14 43 52
2020/2021 Superlega - Girone Unico 12 7 2 20 17 63
2019/2020 Superlega - Girone Unico 11 15 5 12 27 42
2018/2019 Superlega - Girone Unico 11 25 9 17 36 63
2017/2018 Superlega - Girone Unico 11 25 7 19 41 61
2016/2017 Superlega - Girone Unico 11 26 8 18 39 63
2015/2016 Superlega - Girone Unico 8 27 9 13 38 49
2014/2015 Superlega - Girone Unico 6 41 13 11 53 44
2013/2014 Superlega - Girone Unico 12 18 5 17 31 53
2012/2013 Superlega - Girone Unico 7 31 11 11 39 42
2011/2012 Superlega - Girone Unico 8 32 10 16 48 59
2010/2011 Superlega - Girone Unico 11 0 0 0 0 0
2009/2010 Superlega - Girone Unico 13 18 5 17 33 57
2007/2008 Superlega - Girone Unico 14 19 6 20 29 65
2006/2007 Superlega - Girone Unico 11 24 8 18 38 65

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2022 / 2023 Stagione 2021 / 2022
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
22a giornata 12/03/2023 9 26 8


PUBBLICITA'