Superlega Girone Unico

Stagione 2017/2018



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 15/10/2017 Perugia Padova 3 - 0
2a Giornata 22/10/2017 Verona Perugia 0 - 3
3a Giornata 25/10/2017 Piacenza Perugia 0 - 3
4a Giornata 29/10/2017 Perugia Milano 3 - 0
5a Giornata 01/11/2017 Perugia Monza 3 - 0
6a Giornata 05/11/2017 Globo B. Pop. Frusinate Sora Perugia 1 - 3
7a Giornata 12/11/2017 Perugia Trento 3 - 0
8a Giornata 19/11/2017 Vibo Valentia Perugia 0 - 3
9a Giornata 26/11/2017 Civitanova Perugia 3 - 0
10a Giornata 03/12/2017 Perugia BCC Tecbus Castellana BA 3 - 0
11a Giornata 10/12/2017 Latina Perugia 1 - 3
12a Giornata 17/12/2017 Perugia Modena 0 - 3
13a Giornata 26/12/2017 Consar Ravenna Perugia 0 - 3
14a Giornata 30/12/2017 Padova Perugia 1 - 3
15a Giornata 04/01/2018 Perugia Verona 3 - 1
16a Giornata 07/01/2018 Perugia Piacenza 3 - 1
17a Giornata 10/01/2018 Milano Perugia 1 - 3
18a Giornata 14/01/2018 Monza Perugia 0 - 3
19a Giornata 29/01/2018 Perugia Globo B. Pop. Frusinate Sora 3 - 0
20a Giornata 04/02/2018 Trento Perugia 0 - 3
21a Giornata 07/02/2018 Perugia Vibo Valentia 3 - 0
22a Giornata 11/02/2018 Perugia Civitanova 3 - 1
23a Giornata 18/02/2018 BCC Tecbus Castellana BA Perugia 0 - 3
24a Giornata 21/02/2018 Perugia Latina 3 - 1
25a Giornata 25/02/2018 Modena Perugia 3 - 2
26a Giornata 04/03/2018 Perugia Consar Ravenna 3 - 0

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
BCC Tecbus Castellana BA 4 4 0
Civitanova 23 10 13
Consar Ravenna 22 21 1
Globo B. Pop. Frusinate Sora 7 7 0
Latina 24 23 1
Milano 20 16 4
Modena 23 14 9
Monza 20 17 3
Padova 19 18 1
Piacenza 22 17 5
Trento 23 12 11
Verona 23 19 4
Vibo Valentia 15 13 2

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 2 51 16 6 58 25
2022/2023 Superlega - Girone Unico 1 65 22 0 66 11
2021/2022 Superlega - Girone Unico 1 67 22 2 70 18
2020/2021 Superlega - Girone Unico 1 54 18 4 57 21
2019/2020 Superlega - Girone Unico 2 43 15 2 46 16
2018/2019 Superlega - Girone Unico 1 67 22 4 71 21
2017/2018 Superlega - Girone Unico 1 70 23 3 71 17
2016/2017 Superlega - Girone Unico 2 62 21 5 70 28
2015/2016 Superlega - Girone Unico 5 42 14 8 50 33
2014/2015 Superlega - Girone Unico 4 50 17 7 59 33
2013/2014 Superlega - Girone Unico 3 46 16 6 55 32
2012/2013 Superlega - Girone Unico 6 33 11 11 40 42
2010/2011 Serie A2 - Girone Unico 12 0 0 0 0 0
2009/2010 Serie B - Girone B 2 78 27 3 83 26
2008/2009 Serie B - Girone B 2 73 25 5 81 30

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2017 / 2018 Stagione 2016 / 2017
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
26a Giornata 04/03/2018 1 70 2


PUBBLICITA'