Pagina 2 di 2
23/02/2026
1947 DV MOTORI BONORA -POL. CASTELFRANCO EMI 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | BASSER VOLLEY COM MODENA|36| 14 13 1 | 39 12 3,250 |
2 | EMILBRONZO US CASTELNUOV|32| 14 12 2 | 40 20 2,000 |
3 | G.F.S. SOLIERA 150 |30| 14 9 5 | 34 19 1,789 |
4 | MOMA ANDERLINI MO |24| 14 8 6 | 29 23 1,261 |
5 | GS LIBERTAS FIORANO |23| 14 8 6 | 29 25 1,160 |
6 | DV MOTORI BONORA |22| 14 8 6 | 26 24 1,083 |
7 | RIBANI CASTENASO VOLLEY |22| 14 7 7 | 26 26 1,000 |
8 | POL. CASTELFRANCO EMILIA|21| 14 7 7 | 25 28 0,893 |
9 | PASQUALI SRL FE |17| 14 6 8 | 23 29 0,793 |
10 | IGC GAS PALL. SPILAMBERT|13| 14 3 11 | 24 36 0,667 |
11 | VOLLEY SASSUOLO |11| 14 3 11 | 18 36 0,500 |
12 | PROGRESSO - VTB BO | 1| 14 0 14 | 7 42 0,167 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. D
2074 FENIX ENERGIA -NETTUNIA 3-2
2075 MYTHOS PV BOLOGNA BO -FULGUR MIXER BAGNACAV 1-3
2076 SALFEP VOLLEY ACADEMY-VTB PROGRESSO S C SER 3-0
2077 PGS BELLARIA -UISP IMOLA VOLLEY 3-0
2078 CUS MEDICINA -GRANAROLO VOLLEY 3-1
2079 CLOWN 2.0 VIVO VILLAN-C.P.M. PORTOMAGGIORE 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | PGS BELLARIA |39| 14 13 1 | 41 6 6,833 |
2 | C.P.M. PORTOMAGGIORE |33| 14 11 3 | 36 17 2,118 |
3 | FENIX ENERGIA |30| 14 10 4 | 36 22 1,636 |
4 | SALFEP VOLLEY ACADEMY FO|29| 14 9 5 | 35 20 1,750 |
5 | MYTHOS PV BOLOGNA BO |28| 14 9 5 | 30 23 1,304 |
6 | UISP IMOLA VOLLEY |19| 14 6 8 | 26 27 0,963 |
7 | FULGUR MIXER BAGNACAVALL|17| 14 6 8 | 21 32 0,656 |
8 | VTB PROGRESSO S C SERVIZ|16| 14 6 8 | 25 33 0,758 |
9 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA|14| 14 5 9 | 22 33 0,667 |
10 | NETTUNIA |10| 14 3 11 | 14 36 0,389 |
11 | CUS MEDICINA | 9| 14 3 11 | 17 37 0,459 |
12 | GRANAROLO VOLLEY | 8| 14 3 11 | 20 37 0,541 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. E
2206 MT - UNICA VOLLEY -VBR LIVERANI 1-3
2207 BCC ROMAGNOLO CESENA -PALLAVOLO ALFONSINE 1-3
2208 CAF ACLI STELLA -VOLLEY ACADEMY M. BEN 3-0
2209 FIGURELLA RIMINI VOLL-IDEA VOLLEY BELLARIA 0-3
2210 MATTEI RA -ACERBOLI V. SANTARCAN 3-1
2211 VTR RIMINI -TITAN SERVICES SAN MA 3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VTR RIMINI |35| 14 12 2 | 39 18 2,167 |
2 | VBR LIVERANI |29| 14 9 5 | 35 23 1,522 |
3 | MATTEI RA |25| 14 9 5 | 33 27 1,222 |
4 | TITAN SERVICES SAN MARIN|22| 14 8 6 | 31 27 1,148 |
5 | MT - UNICA VOLLEY |22| 14 8 6 | 31 27 1,148 |
6 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM |21| 14 7 7 | 27 25 1,080 |
7 | PALLAVOLO ALFONSINE |20| 14 7 7 | 27 28 0,964 |
8 | BCC ROMAGNOLO CESENA |20| 14 7 7 | 26 27 0,963 |
9 | ACERBOLI V. SANTARCANGEL|16| 14 4 10 | 23 32 0,719 |
10 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY |15| 14 5 9 | 22 33 0,667 |
11 | VOLLEY ACADEMY M. BENELL|14| 14 4 10 | 20 31 0,645 |
12 | CAF ACLI STELLA |13| 14 4 10 | 17 33 0,515 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DM Gir. A
1105 A.S.D. GAZZE CAVRIAGO-NAYTES VANETON INTERC 1-3
1106 PIEVE VOLLEY -TORNIMEC BUSSETO 3-0
1107 TERRE MATILDICHE -AMICIZIA SPORT CAORSO 0-3
1108 ENERGY VOLLEY PARMA P-POLISPORTIVA BAGANZOL 3-0
1109 AUDAX PARMA -LIBERTAS STERILTOM 3-1
1110 GAS SALES BLUENERGY P-BASSA REGGIANA VOLLEY 0-3
1111 PALLAVOLO PARMA -GALAXY VOLLEY COLLECC 3-2
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | AUDAX PARMA |48| 16 16 0 | 48 3 16,000 |
2 | LIBERTAS STERILTOM |40| 16 13 3 | 42 11 3,818 |
3 | ENERGY VOLLEY PARMA PR |38| 16 13 3 | 44 18 2,444 |
4 | BASSA REGGIANA VOLLEY |32| 16 10 6 | 35 23 1,522 |
5 | AMICIZIA SPORT CAORSO PC|29| 16 11 5 | 34 27 1,259 |
6 | NAYTES VANETON INTERCLAY|29| 16 10 6 | 35 28 1,250 |
7 | GAS SALES BLUENERGY PC |26| 16 9 7 | 31 27 1,148 |
8 | PIEVE VOLLEY |26| 16 7 9 | 32 31 1,032 |
9 | POLISPORTIVA BAGANZOLA |19| 16 7 9 | 23 35 0,657 |
10 | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO|17| 16 5 11 | 26 36 0,722 |
11 | PALLAVOLO PARMA |14| 16 5 11 | 23 39 0,590 |
12 | A.S.D. GAZZE CAVRIAGO |10| 16 3 13 | 17 41 0,415 |
13 | TORNIMEC BUSSETO | 5| 16 2 14 | 11 44 0,250 |
14 | TERRE MATILDICHE | 3| 16 1 15 | 8 46 0,174 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DM Gir. B
1281 QUIVOLLEY MEDIAL TRAD-BRUINOX SOLIERA 150 1-3
1287 DALPASSO MODENA VOLLE-QUIVOLLEY MEDIAL TRAD 3-0
1288 STADIUM PALL. MIRANDO-POLISPORTIVA MODENA E 1-3
1289 BRUINOX SOLIERA 150 -BULLONERIA EMILIANA 1-3
1290 3M CAVEZZO -MO.RE VOLLEY 1-3
1291 UNIVOLLEY CARPI -PALLAVOLO FABBRICO 3-0
1292 ENJOY COFFEE ANDMORE--HOLACHECK-MARITAIN 3-1
1293 FERRARI MOTORS MONTAL-E-MAKING CREVAVOLLEY. 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | POLISPORTIVA MODENA EST |40| 16 14 2 | 42 16 2,625 |
2 | UNIVOLLEY CARPI |34| 16 12 4 | 40 23 1,739 |
3 | E-MAKING CREVAVOLLEY.NET|34| 16 11 5 | 40 20 2,000 |
4 | MO.RE VOLLEY |32| 16 11 5 | 36 24 1,500 |
5 | PALLAVOLO FABBRICO |30| 16 10 6 | 36 24 1,500 |
6 | DALPASSO MODENA VOLLEY |29| 16 10 6 | 36 25 1,440 |
7 | 3M CAVEZZO |28| 16 9 7 | 35 26 1,346 |
8 | BRUINOX SOLIERA 150 |26| 16 9 7 | 33 30 1,100 |
9 | BULLONERIA EMILIANA MO |26| 16 9 7 | 32 30 1,067 |
10 | HOLACHECK-MARITAIN |26| 16 9 7 | 31 30 1,033 |
11 | ENJOY COFFEE ANDMORE-AND|12| 16 4 12 | 21 42 0,500 |
12 | FERRARI MOTORS MONTALE | 9| 16 3 13 | 14 39 0,359 |
13 | STADIUM PALL. MIRANDOLA | 8| 16 1 15 | 16 45 0,356 |
14 | QUIVOLLEY MEDIAL TRADE | 2| 16 0 16 | 10 48 0,208 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DM Gir. C
1469 CONSAR RAVENNA -PIUME' RSM RN 2-3
1470 FOM INDUSTRIE RN -ORBITE PALLAVOLO FAEN 3-0
1472 PALLAVOLO SESTO IMOLE-PASQUALI SRL FE 3-1
1473 SAMA PORTOMAGGIORE -PIETRO PEZZI 3-2
1474 BCC ROMAGNOLO CESENA -PALLAVOLO BOLOGNA BO 3-0
1475 ARGENTA VOLLEY -SAVENA PALLAVOLO BO 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ELLEPPI VOLLEY A.S.D. |44| 15 15 0 | 45 6 7,500 |
2 | PALLAVOLO SESTO IMOLESE |39| 16 13 3 | 41 13 3,154 |
3 | BCC ROMAGNOLO CESENA |37| 16 13 3 | 40 19 2,105 |
4 | SAVENA PALLAVOLO BO |35| 16 12 4 | 38 22 1,727 |
5 | SAMA PORTOMAGGIORE |32| 16 11 5 | 37 19 1,947 |
6 | FOM INDUSTRIE RN |26| 16 9 7 | 34 28 1,214 |
7 | PIETRO PEZZI |26| 16 9 7 | 34 29 1,172 |
8 | RAINBOW EMMECI |21| 15 8 7 | 29 29 1,000 |
9 | PASQUALI SRL FE |17| 16 5 11 | 22 37 0,595 |
10 | PIUME' RSM RN |16| 16 5 11 | 25 37 0,676 |
11 | PALLAVOLO BOLOGNA BO |15| 16 5 11 | 19 36 0,528 |
12 | ARGENTA VOLLEY |12| 16 3 13 | 20 42 0,476 |
13 | ORBITE PALLAVOLO FAENZA |10| 16 3 13 | 15 43 0,349 |
14 | CONSAR RAVENNA | 3| 16 0 16 | 9 48 0,188 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 17M ER - Gir. A
2543 UNIVOLLEY CARPI MO -MO.RE VOLLEY 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | MODENA VOLLEY |22| 9 8 1 | 24 9 2,667 |
2 | MO.RE VOLLEY |22| 10 7 3 | 25 12 2,083 |
3 | GAS SALES BLUENERGY VOLL|20| 9 7 2 | 22 9 2,444 |
4 | PALLAVOLO BOLOGNA BO |18| 9 6 3 | 22 16 1,375 |
5 | CONSAR PRC 2030 |15| 9 5 4 | 20 17 1,176 |
6 | CONAD - VOLLEY SASSUOLO |15| 9 5 4 | 18 16 1,125 |
7 | NIAGARA F.V.A. 4T SPX PO| 7| 9 2 7 | 9 21 0,429 |
8 | UNIVOLLEY CARPI MO | 4| 10 1 9 | 7 27 0,259 |
9 | U17M ENERGY VOLLEY GIALL| 0| 8 0 8 | 4 24 0,167 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 18F ER - Gir. A
3018 MERISANA VAP -RUBIERESE VOLLEY 3-1
3019 MOMA ANDERLINI MO -R-EVOLUTION CVR/L'ARE 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | MOMA ANDERLINI MO |24| 8 8 0 | 24 3 8,000 |
2 | MERISANA VAP |18| 8 6 2 | 19 10 1,900 |
3 | RUBIERESE VOLLEY |10| 8 3 5 | 13 16 0,813 |
4 | PROGRESSO 4M VTB BO | 6| 8 2 6 | 10 21 0,476 |
5 | R-EVOLUTION CVR/L'ARENA | 2| 8 1 7 | 7 23 0,304 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 18F ER - Gir. B
3057 VOLLEY OSTELLATO -OLIMPIA TEODORA RAVEN 2-3
3058 LIFE 365.EU VOLLEY FO-RETINA CATTOLICA VOLL 3-0
3059 CLAI IMOLA VOLLEY -VOLLEY ACADEMY MANU B 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | LIFE 365.EU VOLLEY FORLI|27| 10 9 1 | 27 7 3,857 |
2 | CLAI IMOLA VOLLEY |25| 10 8 2 | 27 6 4,500 |
3 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA |17| 10 6 4 | 21 18 1,167 |
4 | RETINA CATTOLICA VOLLEY |10| 10 3 7 | 15 24 0,625 |
5 | VOLLEY OSTELLATO | 9| 10 3 7 | 14 24 0,583 |
6 | VOLLEY ACADEMY MANU BENE| 2| 10 1 9 | 4 29 0,138 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Commenti
Vuoi commentare questa notizia ?
login registrati