Pagina 1 di 2
26/04/2026
Seguici su Facebook VOLLEY EMILIAROMAGNA
Risultati ufficiosi gare dal 19/04/2026 al 26/04/2026 alle ore 09:04
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Campionato: CF Gir. A
561 DM VAP -SAN POLO SIMPEL 3-0
562 POLISPORTIVA L'ARENA -REGGIOREVISIONI RUBIE 3-2
563 BFT BURZONI PIACE VOL-EVERTON VOLLEY 3-0
564 X2 VOLLEY STADIUM -POLIESPANSE NUTRISTAR 3-0
565 OASI ENERGY NOCETO -EMMEZETA MAX MOTO TEA 3-2
566 US SATURNO GUASTALLA -AMA VBSM 3-2
567 RENUSI-MOGLIA/CAMPAGN-HOLACHECK MONDIAL 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | US SATURNO GUASTALLA |65| 24 22 2 | 69 15 4,600 |
2 | HOLACHECK MONDIAL |57| 24 19 5 | 63 28 2,250 |
3 | BFT BURZONI PIACE VOLLEY|55| 24 20 4 | 63 27 2,333 |
4 | X2 VOLLEY STADIUM |50| 24 17 7 | 60 34 1,765 |
5 | RENUSI-MOGLIA/CAMPAGNOLA|36| 24 12 12 | 47 47 1,000 |
6 | SAN POLO SIMPEL |35| 24 11 13 | 41 44 0,932 |
7 | POLIESPANSE NUTRISTAR |34| 24 12 12 | 41 49 0,837 |
8 | AMA VBSM |33| 24 10 14 | 43 52 0,827 |
9 | POLISPORTIVA L'ARENA |32| 24 12 12 | 46 53 0,868 |
10 | OASI ENERGY NOCETO |30| 24 10 14 | 41 51 0,804 |
11 | DM VAP |24| 24 7 17 | 38 57 0,667 |
12 | REGGIOREVISIONI RUBIERES|20| 24 7 17 | 30 60 0,500 |
13 | EMMEZETA MAX MOTO TEAM 0|19| 24 5 19 | 34 62 0,548 |
14 | EVERTON VOLLEY |14| 24 4 20 | 23 60 0,383 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CF Gir. B
743 STUDIO LOGICA 2 INVIC-CALDERARA VOLAVOLLEY 3-0
744 GIACOBAZZI VINI NONAN-OSTELLATO AMBIENTE VO 3-2
745 ARREDO UNO WORBAS FE -TRIUMVIRATOATLETICOBO 0-3
746 2MD SISTEMI -VOLLEY CASTELVETRO A. 1-3
747 LUNA PV BOLOGNA BO -VOLLEY LIMIDI 3-1
748 MASI PALLAVOLO BOLOGN-VOLLEY MODENA 3-2
749 AS CORLO T.S.T.. IMPI-ANZOLAVOLLEY 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | AS CORLO T.S.T.. IMPIANT|63| 24 21 3 | 67 25 2,680 |
2 | TRIUMVIRATOATLETICOBON |55| 24 19 5 | 63 31 2,032 |
3 | LUNA PV BOLOGNA BO |52| 24 17 7 | 59 32 1,844 |
4 | MASI PALLAVOLO BOLOGNA B|51| 24 18 6 | 59 33 1,788 |
5 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D|43| 24 15 9 | 56 41 1,366 |
6 | ANZOLAVOLLEY |41| 24 14 10 | 49 40 1,225 |
7 | CALDERARA VOLAVOLLEY |35| 24 12 12 | 44 45 0,978 |
8 | GIACOBAZZI VINI NONANTOL|33| 24 11 13 | 42 47 0,894 |
9 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA |32| 24 10 14 | 44 50 0,880 |
10 | VOLLEY MODENA |31| 24 11 13 | 44 53 0,830 |
11 | VOLLEY LIMIDI |28| 24 9 15 | 41 52 0,788 |
12 | OSTELLATO AMBIENTE VOLLE|22| 24 6 18 | 31 58 0,534 |
13 | ARREDO UNO WORBAS FE |16| 24 4 20 | 31 62 0,500 |
14 | 2MD SISTEMI | 2| 24 1 23 | 10 71 0,141 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CF Gir. C
925 OLIMPIA TEODORA -PROJET SYSTEM RIMINI 0-3
926 GUT CHEMICAL BELLARIA-VOLLEY CASTELLO 3-2
927 PAOLO POGGI VOLLEY BO-LIFE 365.EU VOLLEY FO 3-1
928 PALL. BUDRIO CAR.NOVA-MASSAVOLLEY 3-0
929 EMANUEL RIVIERA VTR R-CLAI IMOLA VOLLEY 3-1
930 SALFEP VOLLEY SAMMA -CATTOLICA VOLLEY 0-3
931 ASD RUSSI VOLLEY -RAINBOW FSE PROGETTI 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | GUT CHEMICAL BELLARIA IM|62| 24 21 3 | 65 18 3,611 |
2 | ASD RUSSI VOLLEY |58| 24 19 5 | 63 24 2,625 |
3 | PALL. BUDRIO CAR.NOVA BO|57| 24 20 4 | 63 21 3,000 |
4 | VOLLEY CASTELLO |57| 24 19 5 | 62 23 2,696 |
5 | EMANUEL RIVIERA VTR RN |52| 24 18 6 | 57 30 1,900 |
6 | MASSAVOLLEY |39| 24 13 11 | 42 38 1,105 |
7 | SALFEP VOLLEY SAMMA |39| 24 12 12 | 51 44 1,159 |
8 | PAOLO POGGI VOLLEY BO |35| 24 12 12 | 41 46 0,891 |
9 | LIFE 365.EU VOLLEY FORLI|25| 24 9 15 | 37 54 0,685 |
10 | PROJET SYSTEM RIMINI |25| 24 7 17 | 35 55 0,636 |
11 | RAINBOW FSE PROGETTI |22| 24 8 16 | 33 58 0,569 |
12 | CATTOLICA VOLLEY |20| 24 7 17 | 30 58 0,517 |
13 | CLAI IMOLA VOLLEY |12| 24 3 21 | 23 66 0,348 |
14 | OLIMPIA TEODORA | 1| 24 0 24 | 5 72 0,069 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CM Gir. A
162 UNIVOLLEY CARPI -RENOVA MONDIAL 3-0
163 AMA VBSM -STADIUM PALL. MIRANDO 3-1
164 VOLLEY SCANDIANO ASD -EVERTON VOLLEY 3-2
165 RCL MECCANICA GALLONE-ISOMEC GREEN INZANI P 3-0
166 BULLONERIA EMILIANA P-EDIL CAM CAVEZZO 3-0
167 AKOMAG BUSSETO -GS LIBERTAS FIORANO 3-0
168 GS VVF M MARCONI -GAS SALES BLUENERGY P 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | EDIL CAM CAVEZZO |62| 24 21 3 | 66 20 3,300 |
2 | AMA VBSM |56| 24 20 4 | 62 29 2,138 |
3 | AKOMAG BUSSETO |47| 24 16 8 | 57 33 1,727 |
4 | GS VVF M MARCONI |47| 24 14 10 | 58 41 1,415 |
5 | UNIVOLLEY CARPI |46| 24 16 8 | 55 38 1,447 |
6 | ISOMEC GREEN INZANI PR |42| 24 14 10 | 47 41 1,146 |
7 | BULLONERIA EMILIANA PGS |39| 24 14 10 | 49 46 1,065 |
8 | RCL MECCANICA GALLONESE |35| 24 12 12 | 46 47 0,979 |
9 | GAS SALES BLUENERGY PC |31| 24 10 14 | 42 52 0,808 |
10 | RENOVA MONDIAL |26| 24 9 15 | 39 54 0,722 |
11 | STADIUM PALL. MIRANDOLA |25| 24 8 16 | 41 57 0,719 |
12 | GS LIBERTAS FIORANO |21| 24 5 19 | 35 62 0,565 |
13 | EVERTON VOLLEY |18| 24 5 19 | 32 63 0,508 |
14 | VOLLEY SCANDIANO ASD | 9| 24 4 20 | 22 68 0,324 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CM Gir. B
344 PIETRO PEZZI -PALLAVOLO BOLOGNA BO 3-0
345 PRIME CLEANING RICCIO-ARREDO UNO SPX FE 3-0
346 SOLIERA VOLLEY 150 -ORBITE 2-3
347 LE STAGIONI D'ITALIA -AS CORLO HIDRA 2-3
348 PAOLO POGGI VOLLEY BO-VOLLEY CESENATICO 2-3
349 MODENA VOLLEY MO -ROMAGNA BANCA BELLARI 0-3
350 MAR PALLAVOLO VISERBA-MARKING PRODUCTS ARTI 3-2
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | PRIME CLEANING RICCIONE |69| 24 24 0 | 72 14 5,143 |
2 | ARREDO UNO SPX FE |49| 24 16 8 | 57 31 1,839 |
3 | ROMAGNA BANCA BELLARIAIM|48| 24 16 8 | 54 34 1,588 |
4 | PIETRO PEZZI |47| 24 16 8 | 56 36 1,556 |
5 | VOLLEY CESENATICO |45| 24 16 8 | 54 37 1,459 |
6 | PAOLO POGGI VOLLEY BO |41| 24 14 10 | 53 44 1,205 |
7 | MARKING PRODUCTS ARTIGLI|39| 24 13 11 | 47 44 1,068 |
8 | MAR PALLAVOLO VISERBA |32| 24 11 13 | 44 51 0,863 |
9 | SOLIERA VOLLEY 150 |28| 24 8 16 | 36 54 0,667 |
10 | ORBITE |25| 24 9 15 | 39 55 0,709 |
11 | PALLAVOLO BOLOGNA BO |25| 24 7 17 | 37 53 0,698 |
12 | LE STAGIONI D'ITALIA 4TO|24| 24 8 16 | 36 57 0,632 |
13 | AS CORLO HIDRA |20| 24 6 18 | 34 61 0,557 |
14 | MODENA VOLLEY MO |12| 24 4 20 | 18 66 0,273 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. A
1726 POL. COOP PARMA 1964 -VOLLEY PODE TRPHOTO P 3-1
1727 DECALACQUE RIVER PC -SPORT CLUB PARMA 0-3
1728 LIBERTAS STERILTOM PC-LAVEZZINI ISOLANTI BO 3-2
1729 ISOMEC GREEN INZANI P-RM VOLLEY PIACENZA 1-3
1730 PAVIDEA ARDAVOLLEY FI-GIOCOGALAXY 3-0
1731 ASD JOVI VOLLEY -S.ROCCO TRASPORTI TEA 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | POL. COOP PARMA 1964 |61| 22 21 1 | 65 15 4,333 |
2 | DECALACQUE RIVER PC |52| 22 18 4 | 60 28 2,143 |
3 | SPORT CLUB PARMA |38| 22 15 7 | 52 39 1,333 |
4 | VOLLEY PODE TRPHOTO PC |37| 22 12 10 | 50 42 1,190 |
5 | ASD JOVI VOLLEY |37| 22 11 11 | 46 39 1,179 |
6 | LAVEZZINI ISOLANTI BORGO|32| 22 9 13 | 44 45 0,978 |
7 | RM VOLLEY PIACENZA |28| 22 10 12 | 37 43 0,860 |
8 | PAVIDEA ARDAVOLLEY FIORE|28| 22 10 12 | 36 47 0,766 |
9 | S.ROCCO TRASPORTI TEAM 0|27| 22 9 13 | 36 48 0,750 |
10 | LIBERTAS STERILTOM PC |27| 22 7 15 | 39 51 0,765 |
11 | GIOCOGALAXY |19| 22 6 16 | 30 56 0,536 |
12 | ISOMEC GREEN INZANI PR |10| 22 4 18 | 19 61 0,311 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. B
1858 TRUZZI -VIRTUS CASALGRANDE 3-0
1859 SERVIZI GLOBALI MARIT-PALLAVOLO VIGNOLA 0-3
1860 SOFTECH SRL ARTIGLIO -POLISPORTIVA L'ARENA 3-1
1861 ECOVILLAGGIO MONTALE -VBSM 3-1
1862 EDIL CAM CAVEZZO -FORTLAN DIBI MENTANI 3-0
1863 ROTEGLIA GROUPAMA ASS-POLISPORTIVA ICARE 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | SOFTECH SRL ARTIGLIO |61| 22 20 2 | 64 14 4,571 |
2 | ROTEGLIA GROUPAMA ASSIC.|52| 22 18 4 | 59 23 2,565 |
3 | TRUZZI |51| 22 17 5 | 57 27 2,111 |
4 | PALLAVOLO VIGNOLA |45| 22 15 7 | 50 27 1,852 |
5 | EDIL CAM CAVEZZO |40| 22 14 8 | 46 32 1,438 |
6 | FORTLAN DIBI MENTANI |37| 22 12 10 | 47 38 1,237 |
7 | VIRTUS CASALGRANDE |28| 22 9 13 | 36 46 0,783 |
8 | POLISPORTIVA ICARE |22| 22 8 14 | 33 52 0,635 |
Commenti
Vuoi commentare questa notizia ?
login registrati