• Romagna Sport
  • Emilia Romagna Sport

Serie A Enilive Serie A

10a Giornata 01/11/2026

ULTIME NEWS

CLASSIFICA uff.

Aggiornata alla 10a Giornata

Squadra Punti Gare Partite Reti
V N P F S Diff.
1 Lazio 28 10 9 1 0 24 8 16
2 Inter 25 10 8 1 1 26 13 13
3 Roma 24 10 7 3 0 28 10 18
4 Como 23 10 7 2 1 18 8 10
5 Milan 21 10 6 3 1 21 12 9
6 Frosinone 20 10 6 2 2 24 14 10
7 Juventus 17 9 5 2 2 11 7 4
8 Napoli 14 10 4 2 4 17 13 4
9 Bologna 14 10 4 2 4 14 13 1
10 Torino 13 10 4 1 5 14 16 -2
11 Genoa 13 10 4 1 5 10 14 -4
12 Cagliari 13 10 4 1 5 9 15 -6
13 Atalanta 11 9 3 2 4 16 17 -1
14 Lecce 9 10 3 0 7 11 21 -10
15 Monza 7 10 2 1 7 17 24 -7
16 Sassuolo 5 8 1 2 5 11 20 -9
17 Fiorentina 5 9 1 2 6 11 21 -10
18 Parma 5 9 1 2 6 5 15 -10
19 Udinese 5 10 1 2 7 11 23 -12
20 Venezia 3 10 1 0 9 6 20 -14
Regolamento: Le prime quattro classificate partecipano alla Champions League, la 5a e la 6a alla Europa League, la 7a alla Conference League. Le ultime tre classificate retrocedono in Serie B

Stampa e condividi la classifica