Pagina 2 di 3
19/04/2026
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | PRIME CLEANING RICCIONE |66| 23 23 0 | 69 14 4,929 |
2 | ARREDO UNO SPX FE |49| 23 16 7 | 57 28 2,036 |
3 | ROMAGNA BANCA BELLARIAIM|45| 23 15 8 | 51 34 1,500 |
4 | PIETRO PEZZI |44| 23 15 8 | 53 36 1,472 |
5 | VOLLEY CESENATICO |43| 23 15 8 | 51 35 1,457 |
6 | PAOLO POGGI VOLLEY BO |40| 23 14 9 | 51 41 1,244 |
7 | MARKING PRODUCTS ARTIGLI|38| 23 13 10 | 45 41 1,098 |
8 | MAR PALLAVOLO VISERBA |30| 23 10 13 | 41 49 0,837 |
9 | SOLIERA VOLLEY 150 |27| 23 8 15 | 34 51 0,667 |
10 | PALLAVOLO BOLOGNA BO |25| 23 7 16 | 37 50 0,740 |
11 | ORBITE |23| 23 8 15 | 36 53 0,679 |
12 | LE STAGIONI D'ITALIA 4TO|23| 23 8 15 | 34 54 0,630 |
13 | AS CORLO HIDRA |18| 23 5 18 | 31 59 0,525 |
14 | MODENA VOLLEY MO |12| 23 4 19 | 18 63 0,286 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. A
1720 VOLLEY PODE TRPHOTO P-PAVIDEA ARDAVOLLEY FI 2-3
1721 RM VOLLEY PIACENZA -DECALACQUE RIVER PC 1-3
1722 LAVEZZINI ISOLANTI BO-ASD JOVI VOLLEY 3-0
1723 SPORT CLUB PARMA -LIBERTAS STERILTOM PC 3-1
1724 S.ROCCO TRASPORTI TEA-ISOMEC GREEN INZANI P 2-3
1725 GIOCOGALAXY -POL. COOP PARMA 1964 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | POL. COOP PARMA 1964 |58| 21 20 1 | 62 14 4,429 |
2 | DECALACQUE RIVER PC |52| 21 18 3 | 60 25 2,400 |
3 | VOLLEY PODE TRPHOTO PC |37| 21 12 9 | 49 39 1,256 |
4 | SPORT CLUB PARMA |35| 21 14 7 | 49 39 1,256 |
5 | ASD JOVI VOLLEY |34| 21 10 11 | 43 39 1,103 |
6 | LAVEZZINI ISOLANTI BORGO|31| 21 9 12 | 42 42 1,000 |
7 | S.ROCCO TRASPORTI TEAM 0|27| 21 9 12 | 36 45 0,800 |
8 | RM VOLLEY PIACENZA |25| 21 9 12 | 34 42 0,810 |
9 | PAVIDEA ARDAVOLLEY FIORE|25| 21 9 12 | 33 47 0,702 |
10 | LIBERTAS STERILTOM PC |25| 21 6 15 | 36 49 0,735 |
11 | GIOCOGALAXY |19| 21 6 15 | 30 53 0,566 |
12 | ISOMEC GREEN INZANI PR |10| 21 4 17 | 18 58 0,310 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. B
1852 VIRTUS CASALGRANDE -EDIL CAM CAVEZZO 0-3
1853 VBSM -SERVIZI GLOBALI MARIT 3-0
1854 POLISPORTIVA L'ARENA -ROTEGLIA GROUPAMA ASS 0-3
1855 PALLAVOLO VIGNOLA -SOFTECH SRL ARTIGLIO 1-3
1856 POLISPORTIVA ICARE -ECOVILLAGGIO MONTALE 2-3
1857 FORTLAN DIBI MENTANI -TRUZZI 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | SOFTECH SRL ARTIGLIO |58| 21 19 2 | 61 13 4,692 |
2 | ROTEGLIA GROUPAMA ASSIC.|49| 21 17 4 | 56 23 2,435 |
3 | TRUZZI |48| 21 16 5 | 54 27 2,000 |
4 | PALLAVOLO VIGNOLA |42| 21 14 7 | 47 27 1,741 |
5 | EDIL CAM CAVEZZO |37| 21 13 8 | 43 32 1,344 |
6 | FORTLAN DIBI MENTANI |37| 21 12 9 | 47 35 1,343 |
7 | VIRTUS CASALGRANDE |28| 21 9 12 | 36 43 0,837 |
8 | POLISPORTIVA ICARE |22| 21 8 13 | 33 49 0,673 |
9 | VBSM |22| 21 7 14 | 29 47 0,617 |
10 | POLISPORTIVA L'ARENA |21| 21 7 14 | 32 48 0,667 |
11 | ECOVILLAGGIO MONTALE |14| 21 4 17 | 23 56 0,411 |
12 | SERVIZI GLOBALI MARITAIN| 0| 21 0 21 | 2 63 0,032 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. C
1984 G.F.S. SOLIERA 150 -POL. CASTELFRANCO EMI 3-2
1985 MOMA ANDERLINI MO -PROGRESSO - VTB BO 3-0
1986 PASQUALI SRL FE -EMILBRONZO US CASTELN 1-3
1987 DV MOTORI BONORA -IGC GAS PALL. SPILAMB 3-1
1988 VOLLEY SASSUOLO -GS LIBERTAS FIORANO 3-0
1989 BASSER VOLLEY COM MOD-RIBANI CASTENASO VOLL 3-2
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | BASSER VOLLEY COM MODENA|54| 21 19 2 | 59 18 3,278 |
2 | G.F.S. SOLIERA 150 |46| 21 15 6 | 52 28 1,857 |
3 | EMILBRONZO US CASTELNUOV|45| 21 17 4 | 58 34 1,706 |
4 | MOMA ANDERLINI MO |37| 21 12 9 | 45 33 1,364 |
5 | RIBANI CASTENASO VOLLEY |35| 21 11 10 | 43 38 1,132 |
6 | DV MOTORI BONORA |33| 21 12 9 | 41 39 1,051 |
7 | GS LIBERTAS FIORANO |33| 21 11 10 | 40 37 1,081 |
8 | POL. CASTELFRANCO EMILIA|30| 21 10 11 | 38 42 0,905 |
9 | PASQUALI SRL FE |25| 21 8 13 | 34 45 0,756 |
10 | VOLLEY SASSUOLO |24| 21 8 13 | 34 47 0,723 |
11 | IGC GAS PALL. SPILAMBERT|15| 21 3 18 | 29 57 0,509 |
12 | PROGRESSO - VTB BO | 1| 21 0 21 | 8 63 0,127 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. D
2116 VTB PROGRESSO S C SER-C.P.M. PORTOMAGGIORE 0-3
2117 CUS MEDICINA -PGS BELLARIA 0-3
2118 SALFEP VOLLEY ACADEMY-FENIX ENERGIA 3-1
2119 CLOWN 2.0 VIVO VILLAN-NETTUNIA 3-0
2120 MYTHOS PV BOLOGNA BO -UISP IMOLA VOLLEY 3-2
2121 FULGUR MIXER BAGNACAV-GRANAROLO VOLLEY 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | C.P.M. PORTOMAGGIORE |52| 21 17 4 | 56 21 2,667 |
2 | PGS BELLARIA |50| 21 17 4 | 56 19 2,947 |
3 | MYTHOS PV BOLOGNA BO |44| 21 15 6 | 49 32 1,531 |
4 | SALFEP VOLLEY ACADEMY FO|42| 21 14 7 | 52 33 1,576 |
5 | FENIX ENERGIA |36| 21 12 9 | 46 39 1,179 |
6 | UISP IMOLA VOLLEY |33| 21 10 11 | 43 38 1,132 |
7 | FULGUR MIXER BAGNACAVALL|29| 21 10 11 | 37 45 0,822 |
8 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA|26| 21 8 13 | 38 46 0,826 |
9 | VTB PROGRESSO S C SERVIZ|24| 21 9 12 | 35 48 0,729 |
10 | GRANAROLO VOLLEY |20| 21 7 14 | 35 49 0,714 |
11 | CUS MEDICINA |12| 21 4 17 | 20 56 0,357 |
12 | NETTUNIA |10| 21 3 18 | 16 57 0,281 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. E
2248 VOLLEY ACADEMY M. BEN-TITAN SERVICES SAN MA 3-0
2249 MATTEI RA -FIGURELLA RIMINI VOLL 1-3
2250 CAF ACLI STELLA -MT - UNICA VOLLEY 3-0
2251 VTR RIMINI -VBR LIVERANI 2-3
2252 BCC ROMAGNOLO CESENA -IDEA VOLLEY BELLARIA 1-3
Commenti
Vuoi commentare questa notizia ?
login registrati