• Romagna Sport
  • Emilia Romagna Sport

Volley | Giovanili

Risultati campionati Regionali Fipav Emilia-Romagna

Pagina 3 di 3

19/04/2026

2253 PALLAVOLO ALFONSINE  -ACERBOLI V. SANTARCAN 0-3

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

  1 | VTR RIMINI              |52| 21 18  3 | 59 26  2,269 |   

  2 | VBR LIVERANI            |49| 21 16  5 | 56 27  2,074 |   

  3 | MATTEI RA               |34| 21 12  9 | 45 41  1,098 |   

  4 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM |33| 21 11 10 | 43 38  1,132 |   

  5 | MT - UNICA VOLLEY       |29| 21 10 11 | 40 43  0,930 |   

  6 | PALLAVOLO ALFONSINE     |29| 21 10 11 | 37 41  0,902 |   

  7 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY |27| 21 10 11 | 37 46  0,804 |   

  8 | TITAN SERVICES SAN MARIN|26| 21  9 12 | 37 45  0,822 |   

  9 | VOLLEY ACADEMY M. BENELL|26| 21  8 13 | 37 45  0,822 |   

 10 | ACERBOLI V. SANTARCANGEL|25| 21  7 14 | 35 47  0,745 |   

 11 | BCC ROMAGNOLO CESENA    |24| 21  8 13 | 33 45  0,733 |   

 12 | CAF ACLI STELLA         |24| 21  7 14 | 31 46  0,674 |   

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

 

-----------------------------------------------------

Campionato: DM Gir. A

1153 TERRE MATILDICHE     -GAS SALES BLUENERGY P 1-3

1154 GALAXY VOLLEY COLLECC-LIBERTAS STERILTOM    2-3

1155 PALLAVOLO PARMA      -POLISPORTIVA BAGANZOL 1-3

1156 PIEVE VOLLEY         -AMICIZIA SPORT CAORSO 0-3

1157 TORNIMEC BUSSETO     -NAYTES VANETON INTERC 0-3

1158 AUDAX PARMA          -ENERGY VOLLEY PARMA P 3-1

1159 GAS SALES BLUENERGY P-A.S.D. GAZZE CAVRIAGO 3-0

1160 BASSA REGGIANA VOLLEY-TERRE MATILDICHE      3-0

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

  1 | AUDAX PARMA             |69| 23 23  0 | 69  4 17,250 |   

  2 | LIBERTAS STERILTOM      |57| 23 19  4 | 61 16  3,813 |   

  3 | ENERGY VOLLEY PARMA PR  |53| 23 18  5 | 60 25  2,400 |   

  4 | NAYTES VANETON INTERCLAY|45| 23 16  7 | 54 36  1,500 |   

  5 | BASSA REGGIANA VOLLEY   |41| 23 13 10 | 47 38  1,237 |   

  6 | AMICIZIA SPORT CAORSO PC|38| 23 14  9 | 44 40  1,100 |   

  7 | GAS SALES BLUENERGY PC  |38| 23 13 10 | 45 39  1,154 |   

  8 | POLISPORTIVA BAGANZOLA  |37| 23 13 10 | 41 42  0,976 |   

  9 | PIEVE VOLLEY            |28| 23  8 15 | 35 51  0,686 |   

 10 | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO|27| 23  8 15 | 38 48  0,792 |   

 11 | PALLAVOLO PARMA         |20| 23  7 16 | 31 54  0,574 |   

 12 | A.S.D. GAZZE CAVRIAGO   |14| 23  4 19 | 23 59  0,390 |   

 13 | TORNIMEC BUSSETO        |12| 23  4 19 | 19 60  0,317 |   

 14 | TERRE MATILDICHE        | 4| 23  1 22 | 12 67  0,179 |   

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

 

-----------------------------------------------------

Campionato: DM Gir. B

1336 E-MAKING CREVAVOLLEY.-PALLAVOLO FABBRICO    3-0

1337 FERRARI MOTORS MONTAL-MO.RE VOLLEY          0-3

1338 STADIUM PALL. MIRANDO-BULLONERIA  EMILIANA  3-1

1339 POLISPORTIVA MODENA E-QUIVOLLEY MEDIAL TRAD 3-0

1340 UNIVOLLEY CARPI      -3M CAVEZZO            3-1

1341 ENJOY COFFEE ANDMORE--DALPASSO MODENA VOLLE 3-1

1342 HOLACHECK-MARITAIN   -BRUINOX SOLIERA 150   0-3

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

  1 | POLISPORTIVA MODENA EST |59| 23 20  3 | 62 20  3,100 |   

  2 | MO.RE VOLLEY            |53| 23 18  5 | 57 24  2,375 |   

  3 | E-MAKING CREVAVOLLEY.NET|46| 23 15  8 | 54 32  1,688 |   

  4 | UNIVOLLEY CARPI         |45| 23 15  8 | 55 38  1,447 |   

  5 | PALLAVOLO FABBRICO      |44| 23 15  8 | 51 34  1,500 |   

  6 | DALPASSO MODENA VOLLEY  |38| 23 13 10 | 46 37  1,243 |   

  7 | 3M CAVEZZO              |37| 23 12 11 | 47 40  1,175 |   

  8 | HOLACHECK-MARITAIN      |35| 23 12 11 | 41 43  0,953 |   

  9 | BULLONERIA  EMILIANA MO |34| 23 12 11 | 44 46  0,957 |   

 10 | BRUINOX SOLIERA 150     |33| 23 11 12 | 44 47  0,936 |   

 11 | ENJOY COFFEE ANDMORE-AND|24| 23  9 14 | 37 56  0,661 |   

 12 | STADIUM PALL. MIRANDOLA |22| 23  6 17 | 32 57  0,561 |   

 13 | FERRARI MOTORS MONTALE  |10| 23  3 20 | 19 60  0,317 |   

 14 | QUIVOLLEY MEDIAL TRADE  | 3| 23  0 23 | 14 69  0,203 |   

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

 

-----------------------------------------------------

Campionato: DM Gir. C

1518 SAVENA PALLAVOLO BO  -PIETRO PEZZI          2-3

1519 ARGENTA VOLLEY       -PASQUALI SRL FE       3-1

1520 FOM INDUSTRIE RN     -RAINBOW EMMECI        3-2

1521 ORBITE PALLAVOLO FAEN-PIUME' RSM RN         3-0

1522 SAMA PORTOMAGGIORE   -PALLAVOLO SESTO IMOLE 3-1

1523 BCC ROMAGNOLO CESENA -CONSAR RAVENNA        3-0

1524 PALLAVOLO BOLOGNA BO -ELLEPPI VOLLEY A.S.D. 0-3

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

  1 | ELLEPPI VOLLEY A.S.D.   |68| 23 23  0 | 69  9  7,667 |   

  2 | PALLAVOLO SESTO IMOLESE |55| 23 18  5 | 59 19  3,105 |   

  3 | BCC ROMAGNOLO CESENA    |51| 23 18  5 | 56 28  2,000 |   

  4 | SAMA PORTOMAGGIORE      |50| 23 17  6 | 57 26  2,192 |   

  5 | SAVENA PALLAVOLO BO     |44| 23 15  8 | 50 37  1,351 |   

  6 | PIETRO PEZZI            |37| 23 14  9 | 50 44  1,136 |   

  7 | FOM INDUSTRIE RN        |36| 23 12 11 | 48 43  1,116 |   

  8 | RAINBOW EMMECI          |28| 23 10 13 | 40 47  0,851 |   

  9 | PASQUALI SRL FE         |27| 23  8 15 | 34 50  0,680 |   

 10 | PIUME' RSM RN           |24| 23  8 15 | 37 54  0,685 |   

 11 | ARGENTA VOLLEY          |21| 23  6 17 | 29 55  0,527 |   

 12 | PALLAVOLO BOLOGNA BO    |16| 23  5 18 | 22 57  0,386 |   

 13 | ORBITE PALLAVOLO FAENZA |14| 23  4 19 | 21 61  0,344 |   

 14 | CONSAR RAVENNA          |12| 23  3 20 | 21 63  0,333 |   

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

 

-----------------------------------------------------

Campionato: Under 17M ER - Gir. A

2561 UNIVOLLEY CARPI MO   -U17M ENERGY VOLLEY GI 3-0

2564 GAS SALES BLUENERGY V-MODENA VOLLEY MO      3-1

2565 CONSAR PRC 2030      -UNIVOLLEY CARPI MO    1-3

2566 U17M ENERGY VOLLEY GI-NIAGARA F.V.A. 4T SPX 2-3

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

Pos | Squadra                 |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

  1 | MODENA VOLLEY MO        |39| 16 14  2 | 43 16  2,688 |   

  2 | MO.RE VOLLEY            |37| 15 12  3 | 40 13  3,077 |   

  3 | GAS SALES BLUENERGY VOLL|34| 15 12  3 | 37 16  2,313 |   

  4 | PALLAVOLO BOLOGNA BO    |27| 15  9  6 | 35 27  1,296 |   

  5 | CONSAR PRC 2030         |22| 15  7  8 | 29 30  0,967 |   

  6 | CONAD - VOLLEY SASSUOLO |22| 15  7  8 | 28 29  0,966 |   

  7 | NIAGARA F.V.A. 4T SPX PO|12| 15  4 11 | 16 36  0,444 |   

  8 | UNIVOLLEY CARPI MO      |10| 15  3 12 | 14 37  0,378 |   

  9 | U17M ENERGY VOLLEY GIALL| 1| 15  0 15 |  7 45  0,156 |   

----+-------------------------+--+----------+--------------+----

 

Federazione Italiana Pallavolo
Comitato Regionale Emilia-Romagna

Commenti